<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Анонс эксперимента: seopult, rookee, webeffector &#8211; кто лучше продвигает? (Часть 2).</title>
	<atom:link href="http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/</link>
	<description>Продвижение сайтов, их монетизация, жизненное</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>От: Dilshod</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-14631</link>
		<dc:creator>Dilshod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-14631</guid>
		<description>Спасибо за анонс, буду начинать с сеопульта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за анонс, буду начинать с сеопульта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sosnovskij</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5776</link>
		<dc:creator>Sosnovskij</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5776</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5775&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Григорий Селезнев&lt;/a&gt;, начну немного предысторией. Для меня ссылочные агрегаторы - это в первую очередь бесхлопотное продвижение низкочастотников и низкоконкурентных среднечастотников, на которые выделяется бюджет до 150-200 рублей на запрос. Если бы я выбрал именно такие запросы, то могло было получится, что сайты займут 1,2,3 место и провести сравнение качественно не удалось бы (ошибка прошлого эксперимента). 
Для этого взял запросы поконкурентней и почастотней. В топ они скорее всего не пройдут, но мне это и не нужно. Мне интересен разброс по позициям именно в тех бюджетах, которые я готов тратить в агрегаторах. Если будут позиции 96,97,98, то посчитаю, что эксперимент не удался. Если же будет 50, 100, 150, то, по моему, будет результат на лицо.
Конкретные цифры по бюджетам и сами запросы озвучу в результатах эксперимента.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="atr_link" href="#comment-5775" rel="nofollow">Григорий Селезнев</a>, начну немного предысторией. Для меня ссылочные агрегаторы &#8211; это в первую очередь бесхлопотное продвижение низкочастотников и низкоконкурентных среднечастотников, на которые выделяется бюджет до 150-200 рублей на запрос. Если бы я выбрал именно такие запросы, то могло было получится, что сайты займут 1,2,3 место и провести сравнение качественно не удалось бы (ошибка прошлого эксперимента).<br />
Для этого взял запросы поконкурентней и почастотней. В топ они скорее всего не пройдут, но мне это и не нужно. Мне интересен разброс по позициям именно в тех бюджетах, которые я готов тратить в агрегаторах. Если будут позиции 96,97,98, то посчитаю, что эксперимент не удался. Если же будет 50, 100, 150, то, по моему, будет результат на лицо.<br />
Конкретные цифры по бюджетам и сами запросы озвучу в результатах эксперимента.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Григорий Селезнев</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5775</link>
		<dc:creator>Григорий Селезнев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5775</guid>
		<description>Сергей, посчитай пожалуйста, сколько ты денег на один запрос в месяц будешь тратить и примеры этих запросов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, посчитай пожалуйста, сколько ты денег на один запрос в месяц будешь тратить и примеры этих запросов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sosnovskij</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5774</link>
		<dc:creator>Sosnovskij</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5774</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5772&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Григорий Селезнев&lt;/a&gt;, &quot;НИЧТО&quot; для чего? Запросы среднечастотные, но со средней и высокой конкуренцией, тем более геозависимые. Мне  лично будет интересно посмотреть какие позиции сайты займут в разных регионах. Хотя возможно присвою им какой-то определенный регион.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="atr_link" href="#comment-5772" rel="nofollow">Григорий Селезнев</a>, &#8220;НИЧТО&#8221; для чего? Запросы среднечастотные, но со средней и высокой конкуренцией, тем более геозависимые. Мне  лично будет интересно посмотреть какие позиции сайты займут в разных регионах. Хотя возможно присвою им какой-то определенный регион.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Григорий Селезнев</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5772</link>
		<dc:creator>Григорий Селезнев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5772</guid>
		<description>Уважаемые, вопрос не в местах и не в интерфейсах ! Вы поймите, 1500 р на пару месяцев для нескольких ВЧ и СЧ - это НИЧТО !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые, вопрос не в местах и не в интерфейсах ! Вы поймите, 1500 р на пару месяцев для нескольких ВЧ и СЧ &#8211; это НИЧТО !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dexter</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5758</link>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5758</guid>
		<description>Зарегался в Rookee, и если честно по интерфейсу он мне больше всего понравился...
я бы распределил места так:
rookee
seopult
webeff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зарегался в Rookee, и если честно по интерфейсу он мне больше всего понравился&#8230;<br />
я бы распределил места так:<br />
rookee<br />
seopult<br />
webeff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nata</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5703</link>
		<dc:creator>Nata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5703</guid>
		<description>Тоже за Webeffector голосую  :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже за Webeffector голосую  <img src='http://sosnovskij.ru/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Seofart</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5693</link>
		<dc:creator>Seofart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5693</guid>
		<description>Webeffector. По крайней мере по моим эксперемантам он лидирует</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webeffector. По крайней мере по моим эксперемантам он лидирует</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Fortuna_secunda</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5685</link>
		<dc:creator>Fortuna_secunda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5685</guid>
		<description>я проголосовала за webeffector, хотя сама ни одним не пользовалась, но читала именно про webeffector, более подробно, и мне он больше понравился :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я проголосовала за webeffector, хотя сама ни одним не пользовалась, но читала именно про webeffector, более подробно, и мне он больше понравился <img src='http://sosnovskij.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nata</title>
		<link>http://sosnovskij.ru/anons-experimenta-seopult-rookee-webeffector/#comment-5676</link>
		<dc:creator>Nata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosnovskij.ru/?p=3009#comment-5676</guid>
		<description>А я в этом не понимаю поэтому подожду ваших результатов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я в этом не понимаю поэтому подожду ваших результатов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

